Mateřská škola:
|
Základní škola Miličín
Třídy - skladba předmětů a hodinová dotace pro školní rok 2007/2008:
1.třída |
Předmět | počet hodin | Pozn. |
Č | 9 | spoj.1+2 |
M | 4 | spoj.1+2 |
Pr | 2 | spoj. 1+2+3 |
HV | 1 | spoj. 1+2 |
TV | 2 | spoj. 1+2+3 |
VV | 1 | spoj. 1+2+3 |
Pč | 1 | spoj. 1+2+3 |
celkem | 20 |
2.třída |
Předmět | počet hodin | Pozn. |
Č | 10 | spoj.1+2 |
M | 5 | spoj.1+2 |
Pr | 2 | spoj. 1+2+3 |
HV | 1 | spoj. 1+2 |
TV | 2 | spoj. 1+2+3 |
VV | 1 | spoj. 1+2+3 |
Pč | 1 | spoj. 1+2+3 |
celkem | 22 |
3.třída |
Předmět | počet hodin | Pozn. |
AJ | 3 |
Č | 8 | částečně spoj. 5+3 |
M | 5 |
Pr | 3 | spoj. 1+2+3 |
HV | 1 |
TV | 2 | spoj. 1+2+3 |
VV | 1 | spoj. 1+2+3 |
Pč | 1 | spoj. 1+2+3 |
celkem | 24 |
4.třída |
Předmět | počet hodin | Pozn. |
AJ | 4 |
Č | 7 |
M | 5 |
Př+VL | 3 |
HV | 1 |
TV | 2 | spoj. 4+5 |
VV | 2 | spoj. 4+5 |
Pč | 1 | spoj. 4+5 |
celkem | 25 |
5.třída |
Předmět | počet hodin | Pozn. |
AJ | 4 |
Č | 7 | částečně spoj. 5+3 |
M | 5 |
Př+VL | 4 |
HV | 1 |
TV | 2 | spoj. 4+5 |
VV | 2 | spoj. 4+5 |
Pč | 1 | spoj. 4+5 |
celkem | 26 |
Celkem 1. stupeň: 117 hodin
6.třída |
AJ | 3 |
Č | 5 | spoj. 6+7 částeč. |
M | 4 |
IKT | 1 | spoj. 6+7 |
OV | 1 | spoj. 6+9 |
D | 2 | spoj. 6+7 |
F | 2 | spoj. 6+7 |
Př | 4 | spoj. 6+7 |
HV | 1 | spoj. 6+7 |
VV | 2 | spoj. 6+9 |
Pč | 1 | spoj. 6+9 |
TV | 2 | spoj. 6+7 |
Z | 2 | spoj. 6+7 |
celkem | 30 |
7.třída |
AJ | 4 |
Č | 4 | spoj. 6+7 částeč. |
M | 5 |
IKT (VP) | 1 | spoj. 6+7 |
OV | 1 | spoj. 7+8 |
D | 2 | spoj. 6+7 |
F | 2 | spoj. 6+7 |
Př | 2 | spoj. 6+7 |
HV | 1 | spoj.6+7 |
VV | 2 | spoj. 7+8 |
RV | 1 | spoj. 7+8 |
Pč | 1 | spoj. 7+8 |
TV | 2 | spoj. 6+7 |
Z | 2 | spoj. 6+7 |
celkem | 30 |
8.třída |
AJ | 3 |
Č | 4 |
M | 4 |
Ch | 2 |
OV | 1 | spoj. 7+8 |
D | 2 |
F | 2 |
Př | 2 |
HV | 1 |
VV | 1 | spoj. 7+8 |
RV | 1 | spoj. 7+8 |
Pč | 1 | spoj. 7+8 |
VP(Mcv/TV) | 2 | spoj. 8+9 |
VP (Int/Čcv) | 1 | spoj. 8+9 |
TV | 2 | spoj. 8+9 |
Z | 2 |
celkem | 31 |
9.třída |
AJ | 3 |
Č | 4 |
M | 4 |
Ch | 2 |
OV | 1 | spoj. 6+9 |
D | 2 |
F | 2 |
Př | 2 |
HV | 1 |
VV | 2 | spoj. 6+9 |
RV | 1 |
Pč | 1 | spoj. 6+9 |
VP(Mcv/TV) | 2 | spoj. 8+9 |
VP (Int/Čcv) | 1 | spoj. 8+9 |
TV | 2 | spoj. 8+9 |
Z | 1 |
celkem | 31 |
Celkem 2. stupeň: 122 hodin
|